Wheelwise

Toyota RAV4

1,253 live listings scored · 36-month value retention: 61%

Price by year

YearListingsAvg askvs fairResale @36moTrue cost
2026 14 £44,719 106% £27,172 £620/mo
2025 66 £39,305 101% £25,860 £490/mo
2024 65 £35,144 99% £23,179 £436/mo
2023 123 £29,633 101% £19,947 £357/mo
2022 144 £25,867 101% £17,093 £320/mo
2021 156 £24,560 101% £15,323 £329/mo
2020 122 £21,603 101% £13,021 £302/mo
2019 115 £20,292 103% £11,784 £296/mo
2018 77 £15,910 94% £10,650 £193/mo
2017 73 £11,888 98% £7,113 £168/mo
2016 60 £10,435 98% £6,253 £147/mo
2015 34 £8,499 100% £4,302 £142/mo
2014 48 £7,039 100% £3,185 £128/mo
2013 42 £7,562 105% £3,410 £138/mo
2012 11 £5,903 99% £3,205 £92/mo
2011 18 £5,485 100% £3,498 £71/mo
2010 14 £5,504 111% £2,899 £89/mo
2009 3 £3,347 106% £2,031 £46/mo
2008 13 £3,862 116% £2,228 £57/mo
2007 10 £3,733 112% £2,639 £41/mo
2006 9 £3,678 105% £2,805 £35/mo
2005 14 £3,796 111% £1,947 £63/mo
2004 8 £4,147 118% £1,999 £72/mo
2003 8 £3,964 113% £2,247 £59/mo
2002 3 £6,480 137% £3,008 £116/mo
2001 1 £2,995 120% £2,234 £30/mo
1998 1 £2,990 120% £2,297 £28/mo
1997 1 £3,995 85% £3,873 £15/mo

Cheapest to own right now

YearPriceMileageGradeTrue cost
2005 £1,795 136,000 A £3/mo breakdown →
2005 £1,799 145,000 A £7/mo breakdown →
2008 £2,595 113,463 A £9/mo breakdown →
2007 £1,195 187,000 E £10/mo breakdown →
2006 £2,999 105,000 B £10/mo breakdown →
2009 £1,790 146,000 B £11/mo breakdown →
2007 £2,489 137,000 B £11/mo breakdown →
2002 £2,500 100,230 B £11/mo breakdown →