Toyota Corolla
1,528 live listings scored · 36-month value retention: 68%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | £26,144 | 100% | £17,717 | £311/mo |
| 2025 | 337 | £24,311 | 100% | £16,867 | £279/mo |
| 2024 | 140 | £22,578 | 100% | £15,704 | £258/mo |
| 2023 | 283 | £19,642 | 102% | £14,073 | £213/mo |
| 2022 | 235 | £16,815 | 100% | £12,363 | £173/mo |
| 2021 | 175 | £16,163 | 100% | £11,325 | £182/mo |
| 2020 | 126 | £15,061 | 99% | £9,967 | £186/mo |
| 2019 | 100 | £14,396 | 101% | £8,732 | £200/mo |
| 2016 | 1 | £9,000 | 75% | £7,035 | £81/mo |
| 2015 | 1 | £6,995 | 79% | £5,547 | £61/mo |
| 2014 | 2 | £16,243 | 124% | £8,658 | £259/mo |
| 2013 | 1 | £5,295 | 88% | £3,267 | £72/mo |
| 2007 | 5 | £3,246 | 130% | £1,606 | £55/mo |
| 2006 | 22 | £2,730 | 105% | £1,722 | £36/mo |
| 2005 | 13 | £3,318 | 118% | £1,773 | £53/mo |
| 2004 | 10 | £2,145 | 100% | £1,510 | £24/mo |
| 2003 | 6 | £2,459 | 107% | £1,643 | £30/mo |
| 2002 | 2 | £2,498 | 100% | £2,027 | £20/mo |
| 2001 | 2 | £3,125 | 120% | £1,883 | £44/mo |
| 2000 | 1 | £2,150 | 131% | £1,599 | £22/mo |
| 1999 | 1 | £1,200 | 87% | £1,428 | £-3/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | £1,200 | 182,000 | A | £-3/mo | breakdown → |
| 2006 | £1,450 | 104,051 | A | £-0/mo | breakdown → |
| 2003 | £1,475 | 127,297 | A | £6/mo | breakdown → |
| 2004 | £1,400 | 90,000 | A | £6/mo | breakdown → |
| 2004 | £1,575 | 102,167 | A | £7/mo | breakdown → |
| 2006 | £1,750 | 90,000 | A | £7/mo | breakdown → |
| 2002 | £1,000 | 136,653 | A | £8/mo | breakdown → |
| 2004 | £1,500 | 64,660 | A | £9/mo | breakdown → |