Mercedes-Benz E Class
3,177 live listings scored · 36-month value retention: 59%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | £55,011 | 104% | £32,194 | £796/mo |
| 2025 | 140 | £40,227 | 102% | £23,893 | £573/mo |
| 2024 | 28 | £41,986 | 111% | £22,687 | £660/mo |
| 2023 | 96 | £37,077 | 99% | £23,093 | £498/mo |
| 2022 | 82 | £30,967 | 100% | £19,634 | £406/mo |
| 2021 | 142 | £26,838 | 103% | £15,910 | £383/mo |
| 2020 | 196 | £23,215 | 99% | £13,411 | £341/mo |
| 2019 | 396 | £20,283 | 98% | £11,188 | £313/mo |
| 2018 | 432 | £17,600 | 100% | £9,556 | £275/mo |
| 2017 | 386 | £15,296 | 105% | £8,040 | £247/mo |
| 2016 | 243 | £11,601 | 102% | £6,438 | £178/mo |
| 2015 | 235 | £9,339 | 98% | £5,129 | £145/mo |
| 2014 | 203 | £8,173 | 102% | £4,347 | £130/mo |
| 2013 | 158 | £7,234 | 106% | £3,860 | £115/mo |
| 2012 | 102 | £6,023 | 99% | £3,570 | £86/mo |
| 2011 | 97 | £5,491 | 103% | £3,382 | £75/mo |
| 2010 | 87 | £5,264 | 104% | £3,662 | £60/mo |
| 2009 | 35 | £5,678 | 102% | £3,943 | £65/mo |
| 2008 | 17 | £3,820 | 104% | £2,476 | £49/mo |
| 2007 | 17 | £7,513 | 105% | £5,319 | £83/mo |
| 2006 | 11 | £4,924 | 116% | £3,039 | £67/mo |
| 2005 | 9 | £3,355 | 92% | £2,661 | £29/mo |
| 2004 | 11 | £5,252 | 101% | £3,724 | £58/mo |
| 2003 | 10 | £4,521 | 111% | £2,708 | £64/mo |
| 2002 | 2 | £4,025 | 86% | £4,255 | £6/mo |
| 2001 | 2 | £7,748 | 173% | £3,653 | £137/mo |
| 1999 | 1 | £11,500 | 143% | £7,905 | £134/mo |
| 1998 | 3 | £8,915 | 114% | £5,861 | £111/mo |
| 1997 | 2 | £14,473 | 100% | £12,715 | £92/mo |
| 1996 | 4 | £14,872 | 122% | £9,944 | £181/mo |
| 1995 | 4 | £9,405 | 92% | £8,009 | £67/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | £15,995 | 78,298 | A | £-89/mo | breakdown → |
| 2010 | £13,900 | 80,000 | A | £-76/mo | breakdown → |
| 2002 | £2,300 | 78,894 | A | £-31/mo | breakdown → |
| 2009 | £15,495 | 69,677 | A | £-17/mo | breakdown → |
| 2006 | £2,500 | 104,000 | A | £-9/mo | breakdown → |
| 2004 | £995 | 234,000 | A | £-8/mo | breakdown → |
| 2006 | £2,395 | 111,027 | A | £-5/mo | breakdown → |
| 2010 | £7,950 | 75,566 | A | £-1/mo | breakdown → |