Jeep Wrangler
230 live listings scored · 36-month value retention: 70%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | £58,498 | 97% | £41,077 | £657/mo |
| 2025 | 7 | £66,438 | 103% | £39,680 | £940/mo |
| 2024 | 11 | £59,123 | 105% | £36,178 | £812/mo |
| 2023 | 5 | £54,068 | 97% | £37,775 | £612/mo |
| 2022 | 9 | £38,884 | 93% | £27,703 | £425/mo |
| 2021 | 13 | £39,843 | 99% | £25,761 | £509/mo |
| 2020 | 13 | £35,136 | 101% | £19,235 | £545/mo |
| 2019 | 22 | £31,698 | 103% | £17,750 | £481/mo |
| 2018 | 20 | £30,386 | 99% | £18,267 | £426/mo |
| 2017 | 10 | £26,499 | 103% | £18,415 | £303/mo |
| 2016 | 8 | £24,853 | 102% | £17,185 | £286/mo |
| 2015 | 23 | £21,690 | 100% | £15,944 | £224/mo |
| 2014 | 16 | £22,444 | 96% | £15,197 | £268/mo |
| 2013 | 15 | £19,600 | 102% | £13,058 | £240/mo |
| 2012 | 9 | £19,082 | 102% | £12,372 | £243/mo |
| 2011 | 8 | £18,094 | 103% | £11,998 | £223/mo |
| 2010 | 3 | £12,078 | 93% | £10,664 | £75/mo |
| 2009 | 5 | £13,895 | 97% | £11,189 | £116/mo |
| 2008 | 5 | £11,966 | 100% | £8,437 | £133/mo |
| 2007 | 8 | £15,935 | 106% | £8,659 | £249/mo |
| 2006 | 3 | £16,665 | 113% | £9,982 | £235/mo |
| 2005 | 2 | £14,493 | 95% | £10,539 | £153/mo |
| 2003 | 4 | £12,681 | 106% | £9,611 | £123/mo |
| 2002 | 2 | £8,000 | 80% | £9,276 | £-12/mo |
| 2001 | 2 | £8,748 | 104% | £9,472 | £6/mo |
| 2000 | 1 | £12,990 | 102% | £14,548 | £-5/mo |
| 1998 | 3 | £8,500 | 100% | £11,661 | £-63/mo |
| 1997 | 1 | £11,000 | 141% | £7,032 | £143/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | £7,500 | 95,000 | A | £-113/mo | breakdown → |
| 1998 | £6,500 | 66,026 | B | £-100/mo | breakdown → |
| 2001 | £7,995 | 93,000 | B | £-22/mo | breakdown → |
| 2002 | £6,500 | 98,000 | A | £-18/mo | breakdown → |
| 2003 | £6,995 | 86,110 | A | £-15/mo | breakdown → |
| 2002 | £9,500 | 17,090 | A | £-6/mo | breakdown → |
| 2000 | £12,990 | 62,758 | C | £-5/mo | breakdown → |
| 1998 | £11,500 | 102,526 | E | £25/mo | breakdown → |