Hyundai i30
711 live listings scored · 36-month value retention: 65%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | £23,122 | 97% | £14,947 | £295/mo |
| 2024 | 6 | £25,106 | 103% | £17,684 | £280/mo |
| 2023 | 44 | £17,766 | 102% | £12,344 | £203/mo |
| 2022 | 36 | £17,601 | 100% | £12,094 | £205/mo |
| 2021 | 27 | £17,165 | 98% | £11,453 | £209/mo |
| 2020 | 30 | £17,527 | 99% | £10,145 | £257/mo |
| 2019 | 59 | £15,712 | 99% | £8,186 | £255/mo |
| 2018 | 69 | £10,266 | 101% | £4,893 | £180/mo |
| 2017 | 65 | £7,963 | 105% | £3,801 | £139/mo |
| 2016 | 62 | £5,803 | 99% | £3,051 | £94/mo |
| 2015 | 67 | £4,380 | 102% | £2,164 | £75/mo |
| 2014 | 36 | £4,458 | 103% | £2,032 | £81/mo |
| 2013 | 57 | £3,931 | 103% | £1,776 | £72/mo |
| 2012 | 43 | £3,483 | 109% | £1,531 | £65/mo |
| 2011 | 26 | £2,487 | 103% | £1,277 | £41/mo |
| 2010 | 44 | £2,354 | 105% | £1,106 | £42/mo |
| 2009 | 27 | £1,858 | 106% | £1,003 | £29/mo |
| 2008 | 4 | £1,690 | 112% | £966 | £25/mo |
| 2007 | 2 | £1,223 | 103% | £861 | £14/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | £690 | 164,200 | A | £1/mo | breakdown → |
| 2015 | £1,200 | 209,232 | A | £4/mo | breakdown → |
| 2007 | £695 | 207,035 | D | £5/mo | breakdown → |
| 2010 | £850 | 160,214 | A | £8/mo | breakdown → |
| 2010 | £995 | 129,017 | A | £9/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,000 | 127,800 | A | £9/mo | breakdown → |
| 2008 | £1,295 | 84,080 | A | £13/mo | breakdown → |
| 2009 | £1,290 | 102,000 | B | £14/mo | breakdown → |