Hyundai i20
1,631 live listings scored · 36-month value retention: 68%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 213 | £18,872 | 99% | £12,807 | £224/mo |
| 2025 | 239 | £16,807 | 101% | £12,119 | £180/mo |
| 2024 | 127 | £16,424 | 101% | £11,346 | £190/mo |
| 2023 | 243 | £14,234 | 99% | £9,797 | £165/mo |
| 2022 | 117 | £14,463 | 100% | £9,147 | £190/mo |
| 2021 | 61 | £12,188 | 102% | £7,406 | £169/mo |
| 2020 | 50 | £10,362 | 99% | £6,357 | £142/mo |
| 2019 | 69 | £9,590 | 101% | £5,488 | £142/mo |
| 2018 | 63 | £8,344 | 100% | £4,801 | £123/mo |
| 2017 | 88 | £7,163 | 99% | £3,771 | £115/mo |
| 2016 | 86 | £6,365 | 103% | £2,962 | £113/mo |
| 2015 | 85 | £5,495 | 106% | £2,164 | £109/mo |
| 2014 | 33 | £4,129 | 97% | £2,013 | £71/mo |
| 2013 | 42 | £2,806 | 104% | £1,390 | £48/mo |
| 2012 | 32 | £3,078 | 109% | £1,545 | £52/mo |
| 2011 | 25 | £2,368 | 101% | £1,260 | £38/mo |
| 2010 | 33 | £2,003 | 106% | £1,005 | £34/mo |
| 2009 | 25 | £2,483 | 109% | £1,147 | £44/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | £900 | 130,000 | A | £5/mo | breakdown → |
| 2010 | £995 | 123,000 | A | £8/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,000 | 117,384 | A | £9/mo | breakdown → |
| 2010 | £990 | 169,382 | C | £11/mo | breakdown → |
| 2013 | £1,195 | 138,000 | A | £12/mo | breakdown → |
| 2012 | £1,195 | 129,000 | B | £12/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,195 | 102,000 | A | £12/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,099 | 154,000 | C | £14/mo | breakdown → |