Honda Civic
1,557 live listings scored · 36-month value retention: 64%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | £30,845 | 102% | £19,861 | £396/mo |
| 2025 | 51 | £30,996 | 98% | £21,126 | £366/mo |
| 2024 | 31 | £29,704 | 98% | £20,886 | £333/mo |
| 2023 | 27 | £25,750 | 105% | £17,857 | £295/mo |
| 2022 | 25 | £19,720 | 102% | £13,871 | £221/mo |
| 2021 | 58 | £15,994 | 99% | £10,611 | £197/mo |
| 2020 | 82 | £14,366 | 103% | £9,114 | £188/mo |
| 2019 | 165 | £11,748 | 101% | £7,427 | £155/mo |
| 2018 | 175 | £10,743 | 101% | £6,507 | £149/mo |
| 2017 | 151 | £11,146 | 100% | £6,239 | £169/mo |
| 2016 | 105 | £10,086 | 101% | £5,189 | £166/mo |
| 2015 | 103 | £8,089 | 103% | £3,882 | £141/mo |
| 2014 | 85 | £5,812 | 105% | £2,658 | £105/mo |
| 2013 | 62 | £4,475 | 99% | £2,310 | £73/mo |
| 2012 | 60 | £4,403 | 103% | £2,205 | £74/mo |
| 2011 | 37 | £3,420 | 105% | £1,753 | £56/mo |
| 2010 | 39 | £3,392 | 108% | £1,635 | £59/mo |
| 2009 | 54 | £3,229 | 109% | £1,918 | £46/mo |
| 2008 | 45 | £3,323 | 103% | £2,323 | £38/mo |
| 2007 | 64 | £3,453 | 108% | £2,250 | £44/mo |
| 2006 | 33 | £2,647 | 105% | £1,777 | £32/mo |
| 2005 | 24 | £5,230 | 107% | £3,284 | £70/mo |
| 2004 | 16 | £4,996 | 110% | £2,984 | £71/mo |
| 2003 | 12 | £5,140 | 107% | £3,421 | £63/mo |
| 2002 | 7 | £2,704 | 110% | £1,981 | £28/mo |
| 2001 | 6 | £3,289 | 98% | £3,753 | £-3/mo |
| 1999 | 1 | £5,200 | 160% | £3,162 | £72/mo |
| 1998 | 1 | £1,800 | 95% | £1,643 | £10/mo |
| 1997 | 1 | £24,995 | 180% | £6,625 | £584/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | £1,395 | 59,482 | A | £-29/mo | breakdown → |
| 2001 | £1,395 | 57,492 | B | £-25/mo | breakdown → |
| 2006 | £1,290 | 127,018 | A | £-12/mo | breakdown → |
| 2001 | £6,950 | 80,000 | A | £-7/mo | breakdown → |
| 2007 | £1,499 | 104,788 | A | £-6/mo | breakdown → |
| 2008 | £900 | 147,466 | A | £-4/mo | breakdown → |
| 2007 | £889 | 176,000 | A | £-4/mo | breakdown → |
| 2008 | £750 | 194,000 | A | £-3/mo | breakdown → |