BMW X2
629 live listings scored · 36-month value retention: 55%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | £38,060 | 102% | £20,941 | £588/mo |
| 2025 | 69 | £34,801 | 106% | £18,415 | £558/mo |
| 2024 | 11 | £34,016 | 116% | £17,300 | £565/mo |
| 2023 | 65 | £20,122 | 95% | £13,761 | £236/mo |
| 2022 | 42 | £17,933 | 94% | £12,461 | £205/mo |
| 2021 | 66 | £17,050 | 98% | £11,386 | £208/mo |
| 2020 | 59 | £15,642 | 99% | £10,720 | £183/mo |
| 2019 | 138 | £14,705 | 102% | £9,993 | £174/mo |
| 2018 | 118 | £13,932 | 100% | £9,706 | £159/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | £8,495 | 92,000 | A | £52/mo | breakdown → |
| 2020 | £10,999 | 33,000 | A | £53/mo | breakdown → |
| 2020 | £10,950 | 49,150 | A | £59/mo | breakdown → |
| 2021 | £10,500 | 61,500 | A | £65/mo | breakdown → |
| 2022 | £12,600 | 21,500 | A | £66/mo | breakdown → |
| 2018 | £10,999 | 64,561 | A | £69/mo | breakdown → |
| 2019 | £9,995 | 88,559 | A | £85/mo | breakdown → |
| 2019 | £11,800 | 30,000 | A | £87/mo | breakdown → |