BMW M2
356 live listings scored · 36-month value retention: 58%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | £73,786 | 103% | £42,587 | £1,085/mo |
| 2025 | 26 | £61,916 | 103% | £38,365 | £837/mo |
| 2024 | 76 | £51,800 | 99% | £34,705 | £628/mo |
| 2023 | 38 | £48,911 | 100% | £31,460 | £629/mo |
| 2021 | 3 | £50,660 | 119% | £28,914 | £754/mo |
| 2020 | 39 | £37,432 | 102% | £22,847 | £516/mo |
| 2019 | 50 | £33,048 | 101% | £18,851 | £492/mo |
| 2018 | 44 | £28,289 | 100% | £17,340 | £388/mo |
| 2017 | 32 | £27,371 | 101% | £15,312 | £416/mo |
| 2016 | 13 | £26,106 | 100% | £11,419 | £485/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | £19,500 | 37,013 | A | £38/mo | breakdown → |
| 2018 | £21,997 | 40,650 | A | £167/mo | breakdown → |
| 2020 | £29,000 | 47,018 | A | £263/mo | breakdown → |
| 2018 | £25,495 | 13,169 | A | £270/mo | breakdown → |
| 2018 | £27,990 | 39,000 | B | £295/mo | breakdown → |
| 2018 | £26,951 | 43,698 | C | £299/mo | breakdown → |
| 2018 | £27,480 | 43,000 | B | £305/mo | breakdown → |
| 2018 | £23,350 | 69,600 | B | £310/mo | breakdown → |