Wheelwise

Audi Q3

2,775 live listings scored · 36-month value retention: 60%

Price by year

YearListingsAvg askvs fairResale @36moTrue cost
2026 164 £41,474 103% £25,041 £579/mo
2025 145 £36,338 100% £22,746 £485/mo
2024 159 £29,619 98% £19,764 £361/mo
2023 263 £26,682 100% £17,588 £331/mo
2022 294 £22,455 100% £15,053 £272/mo
2021 253 £20,971 101% £12,750 £290/mo
2020 217 £20,246 105% £11,166 £312/mo
2019 266 £17,425 103% £9,358 £276/mo
2018 181 £13,147 94% £8,095 £179/mo
2017 202 £12,060 98% £7,240 £170/mo
2016 209 £10,209 100% £6,128 £144/mo
2015 178 £9,118 102% £5,447 £129/mo
2014 104 £7,647 101% £4,592 £107/mo
2013 78 £6,839 98% £4,139 £95/mo
2012 57 £5,989 102% £3,390 £90/mo
2011 5 £5,270 97% £3,270 £71/mo

Cheapest to own right now

YearPriceMileageGradeTrue cost
2012 £3,350 126,312 A £30/mo breakdown →
2013 £3,830 128,155 A £31/mo breakdown →
2012 £3,000 136,221 A £33/mo breakdown →
2013 £4,999 85,500 A £36/mo breakdown →
2013 £3,500 150,226 A £37/mo breakdown →
2011 £4,500 81,000 A £39/mo breakdown →
2012 £3,750 134,500 A £39/mo breakdown →
2013 £3,990 113,200 A £40/mo breakdown →