Wheelwise

Audi A7

359 live listings scored · 36-month value retention: 70%

Price by year

YearListingsAvg askvs fairResale @36moTrue cost
2025 3 £40,296 98% £27,998 £461/mo
2024 8 £37,524 105% £25,465 £446/mo
2023 17 £31,573 102% £21,932 £361/mo
2022 18 £27,709 99% £18,199 £346/mo
2021 20 £25,909 100% £15,715 £360/mo
2020 22 £22,977 99% £12,878 £348/mo
2019 40 £21,798 99% £11,937 £338/mo
2018 29 £19,129 106% £10,196 £305/mo
2017 42 £14,592 97% £8,980 £199/mo
2016 43 £12,883 101% £7,833 £178/mo
2015 31 £12,186 104% £7,185 £175/mo
2014 24 £9,401 100% £5,734 £130/mo
2013 29 £9,499 101% £5,767 £132/mo
2012 13 £6,472 94% £4,550 £72/mo
2011 16 £7,598 106% £4,620 £105/mo
2010 4 £5,809 99% £3,304 £87/mo

Cheapest to own right now

YearPriceMileageGradeTrue cost
2014 £6,000 115,363 A £34/mo breakdown →
2013 £4,800 168,000 A £34/mo breakdown →
2012 £5,299 105,727 A £36/mo breakdown →
2013 £5,295 127,700 A £36/mo breakdown →
2014 £6,200 124,000 A £46/mo breakdown →
2015 £6,590 159,648 A £47/mo breakdown →
2017 £8,495 116,831 A £47/mo breakdown →
2011 £4,495 142,000 A £48/mo breakdown →